COBERTURAS COMPLETAS
ASSIST CARD
Produtos inovadores
A Assist Card Seguro Viagem foi criada em 1972, em Genebra, para oferecer soluções a emergências de viajantes no exterior, sem nenhum custo para os mesmos. Atualmente, são mais de 70 mil prestadores de serviço, 74 escritórios regionais, atendimentos em mais de 190 países e a habilidade de atender aos viajantes com problemas em questão de minutos. A empresa é membro do grupo STARR COMPANIES desde 2011.
Assist Card em números
+10 milhões de passageiros cobertos desde sua fundação;
+1.200 colaboradores em todo o mundo.;
16 idiomas falados pelos atendentes;
+190 países atendidos;
24h disponível, 365 dias por ano;
+40 anos de experiência.;
Lista de Planos
PLANO | COBERTURA MÉDICA (DOENÇA OU ACIDENTE) | VALIDADE GEOGRÁFICA | |
---|---|---|---|
AC 150 Esp.40665 (*Franquia* US$ 100) + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 Esp.40155 (*Franquia* US$ 100) | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC BR 15 | R$ 15.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC BR 10 | R$ 10.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 100 Esp.40348 (*Franquia* US$ 100) | USD 100.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 Esp.40157 + Telemedicina | EUR 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 Esp.40153 (*Franquia* US$ 100) | USD 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 100 Esp.40156 (*Franquia* US$ 100) | USD 100.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 15 Receptivo | USD 15.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 10 Receptivo | USD 10.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 1M + Covid-19 | US$ 1.000.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC50+Telemedicina Esp.39560 (ate 55 anos e franquia de US$100) | US$ 50.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC30+Telemedicina Esp.39561 (ate 55 anos e franquia de US$100) | US$/EUR 30.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC50 + Telemedicina Esp.38753 (ate 55 anos) | US$ 50.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC30 + Telemedicina Esp.38752 (ate 55 anos) | US$/EUR 30.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 50 + Telemedicina (franquia de US$ 300) | US$ 50.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 Anual Multi? | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 Anual Multi? | US$ 35.000 / EUR 35.000 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 150 + Covid-19 | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 + Covid-19 | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 + Covid-19 | US$ 35.000 / EUR 35.000 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 15 + Telemedicina | US$ 15.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 120 + Telemedicina Esp. (ate 55 anos) | US$ 120.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC50 + Telemedicina Esp.39558 (ate 55 anos) | US$ 50.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC30 + Telemedicina Esp.39559 (ate 55 anos) | US$/EUR 30.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 15 Especial | US$ 15.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 100 Especial (ate 55 anos) | US$ 100.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 Especial | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 Especial | US$/EUR 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 Promo | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 + Covid-19 | US$ 35.000 / EUR 35.000 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 150 + Covid-19 | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 + Covid-19 | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 150 Smart | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 Smart | EUR 60.000/US$ 60.000 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Assist Card 1M | USD 970.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC Global 60 Promo | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Assist Card 35 | EUR 35.000/US$ 35.000 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Assist Card 250 | USD 250.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Assist Card 150 | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Assist Card 60 | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Assist Card 250 | US$ 250.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Assist Card 150 | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Assist Card 60 | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Assist Card 35 | EUR 35.000/US$ 35.000 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Assist Card 15 | USD 15.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Assist Card 10 | US$ 10.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
DOMESTIC | Até R$ 10.000 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
LATINA | US$ 6.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
PREMIUM | US$ 250.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
YOUNG / BOLSISTA | US$ 100.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
CLASSIC | US$ 50.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
ESSENTIAL | US$ 15.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 250 + Covid-19 + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 1M + Covid-19 + Telemedicina | US$ 1.000.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 + Covid-19 (anual) + Telemedicina | US$ 35.000 / EUR 35.000 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 + Covid-19 (anual) + Telemedicina | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 150 + Covid-19 (anual) + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 250 + Covid-19 (anual) + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 250 + Covid-19 + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC60 EXT Covid (passageiro no destino e franquia $100) | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC150 EXT Covid (passageiro no destino e franquia $100) | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC250 EXT Covid (passageiro no destino e franquia $100) | US$ 250.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 Receptivo + Covid-19 + Telemedicina | USD 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 Receptivo + Covid-19 + Telemedicina | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 150 Receptivo + Covid-19 + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 250 Receptivo + Covid-19 + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC BR 30 + Covid-19 + Telemedicina | R$ 30.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC BR 50 + Covid-19 + Telemedicina | R$ 50.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 Esp.40651 + Telemedicina | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 100 Esp.40653 + Telemedicina | US$ 100.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 Esp.40649 + Telemedicina | US$ 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 Esp.40659 (*Franquia* US$ 100) + Telemedicina | US$ 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 Esp.40661 (*Franquia* US$ 100) + Telemedicina | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 100 Esp.40663 (*Franquia* US$ 100) + Telemedicina | US$ 100.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 150 Esp.40655 + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC BR 15 Esp.40635 + Telemedicina | R$ 15.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 250 Esp.40657 + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 250 Esp.40667 (*Franquia* US$ 100) + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 150 Esp.40669 + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC35 MultiTrip (anual com viagens de ate 30 dias cada) | US$ 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC60 MultiTrip (anual com viagens de ate 30 dias cada) | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC35 MultiTrip (anual com viagens de ate 60 dias cada) | US$ 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC60 MultiTrip (anual com viagens de ate 60 dias cada) | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 + Covid-19 Esp.41097 + Telemedicina | US$ 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 35 + Covid-19 Esp.41100 + Telemedicina | EUR/US$ 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 + Covid-19 Esp.41099 + Telemedicina | EUR/US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 60 + Covid-19 Esp.41096 + Telemedicina | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 150 + Covid-19 Esp.41098 + Telemedicina | EUR/US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC 150 + Covid-19 Esp.41095 + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC35 EXT Covid (passageiro no destino e franquia $100) | US$ 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
AC BR 15 + Covid-19 + Telemedicina | R$ 15.000,00 | Mundial | Ver detalhes da cotação |
Sobre os planos
Confira nossa estrutura, atendimento e coberturas ao lado.
Estrutura
A equipe de atendimento é altamente capacitada para prestação de assistência ao viajante e está em permanente qualificação para oferecer o serviço mais eficiente em qualquer destino nacional ou internacional. A empresa gerencia a maior rede médica credenciada do mundo, preparada para atender desde um simples resfriado, até um complexo problema de saúde em que seja necessária transferência em avião UTI.
Atendimento
Se o viajante tiver uma emergência, ele liga para uma das dezenas de Centrais de Atendimento distribuídas estrategicamente em todo o mundo, que operam 24h por dia e 7 dias por semana. Caso a emergência seja um problema de saúde de baixa complexidade, a empresa disponibiliza o serviço de Telemedicina, através de seu aplicativo para celular (Google Android ou Apple iOS), evitando o deslocamento do cliente.
Coberturas
Assistência Médicas e Hospitalares Assistência Odontológica Despesas com Medicamentos Repatriação Sanitária Seguro Bagagem Seguro de Vida e Invalidez Telemedicina Despesas Jurídicas em Viagem. Outras Coberturas.
Se interessou pelo seguro?
Aqui no Assistente de Viagem, você compara e compra online qualquer modalidade de Seguro Viagem. Se gostou dessa opção, faça a cotação abaixo: